دوشیزه تیفانی
دوشیزه تیفانی (به انگلیسی: Miss Tiffany's Universe) مسابقه زیبایی ترازنها است.
| بنیانگذاری | ۱۹۹۸ |
|---|---|
| گونه | مسابقه ملکه زیبایی |
| ستاد | پاتایا، چونبوری |
| مکان | |
| وبگاه |
Titleholders
| سال | دوشیزه تیفانی جهان | استانها | ورزشگاه | استان میزبان | Entrants |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۸ | TBA | TBA | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۱۷ | Rinrada Thurapan | بانکوک | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۱۶ | jiratchaya sirimongkolnawin | بانکوک | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۱۵ | sopida siriwattananukoon | استان نونتابوری | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۱۴ | nitsa katrahong | استان پراچواپ خیری خان | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۱۳ | nethnapada kanrayanon | Samut Prakan | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۱۲ | panvilas mongkol | بانکوک | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۱۱ | sirapassorn atthayakorn | استان چیانگمای | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۱۰ | nalada thamthanakorn | بانکوک | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۹ | (sorawee nattee (resigne | Songkhla | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| (wirittorn narapatpimol (successo | نامعلوم | ||||
| ۲۰۰۸ | kangsadal wongdutsadeekul | Kanchanaburi | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۷ | thanyarat jiraphatpakorn | Maha Sarakham | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۶ | ratravee jirapraphakul | لوپبوری | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۵ | tiptantree rujiranon | سینگ بوری | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۴ | treechada petcharat | پهانگ نگا | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۳ | pantawan jaruwatthananukul | نامعلوم | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۲ | thanyaporn aunyasiri | نامعلوم | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۱ | piyathida sakulthai | نامعلوم | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۲۰۰۰ | chanya moranon | نامعلوم | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۱۹۹۹ | phatreeya siri-ngamwong | ناخون سی تاممارات | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۱۹۹۸ | thanakorn wongprasert | نامعلوم | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
| ۱۹۸۴ | perada ratchadakorn | نامعلوم | Tiffany’s Show Theatre, پاتایا | استان چونبوری | ۳۰ |
By number of provinces
| Provinces | Titles | Winning Years |
|---|---|---|
| بانکوک | ۳ | ۲۰۱۰, ۲۰۱۲, ۲۰۱۶ |
| استان روی ات | ۱ | ۲۰۱۷ |
| استان نونتابوری | ۲۰۱۵ | |
| استان پراچواپ خیری خان | ۲۰۱۴ | |
| Samut Prakan | ۲۰۱۳ | |
| استان چیانگمای | ۲۰۱۱ | |
| استان سونگخلا | ۲۰۰۹ | |
| استان کانتچانابوری | ۲۰۰۸ | |
| استان ماها ساراخام | ۲۰۰۷ | |
| لوپبوری | ۲۰۰۶ | |
| سینگ بوری | ۲۰۰۵ | |
| استان پهانگ نگا | ۲۰۰۴ | |
| ناخون سی تاممارات | ۱۹۹۹ | |
| Unknown | ۶ | ۱۹۹۸, ۲۰۰۰, ۲۰۰۱, ۲۰۰۲, ۲۰۰۳, ۲۰۰۹* |
By Geographical regions
| Regions | titles | Best Performance |
|---|---|---|
| Bangkok Metropolitan | ۴ | (۱)بانکوک(3), Samut Prakan(۱), استان نونتابوری |
| تایلند جنوبی | ۳ | (۱)استان سونگخلا(۱), استان پهانگ نگا(۱), ناخون سی تاممارات |
| ناحیه تایلند مرکزی | ۲ | استان سینگ بوریi(1), لوپبوری |
| تایلند باختری | استان کانتچانابوری(۱), استان پراچواپ خیری خان(۱) | |
| ناحیه شمال شرقی تایلند | استان ماها ساراخام(۱), استان روی ات(۱) | |
| ناحیه تایلند شمالی | 1 | Chiang Mai(۱ |
| تایلند خاوری | ۰ | |
| نامعلوم | ۶ |
|}
Representatives at Miss International Queen
Color key
- Declared as Winner
- Ended as Runner-up
- Ended as one of the top Semi-Finalists
| Year | Miss Tiffany's Universe | Hometown | Placement | Special awards and Continental Queen |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۷ | Rinrada Thurapan | استان روی ات | 2nd Runner-up | |
| ۲۰۱۶ | Jiratchaya Sirimongkolnawin | بانکوک | Miss International Queen 2016 | Miss Ripleys Popular World |
| ۲۰۱۵ | sopida siriwattananukoon | استان نونتابوری | 2nd Runner-up | Miss Photogenic |
| ۲۰۱۴ | Nitsa Katrahong | استان پراچواپ خیری خان | 1st Runner-up | Miss Photogenic, Best National Costume |
| ۲۰۱۳ | Nethnapada Kanrayanon | Samut Prakan | 2nd Runner-up | Miss Photogenic |
| ۲۰۱۲ | Panvilas Mongkol | بانکوک | 2nd Runner-up | |
| ۲۰۱۱ | Sirapassorn Atthayakorn | استان چیانگمای | Miss International Queen 2011 | Miss Perfect Skin By Asoke Skin Hospital |
| ۲۰۱۰ | Nalada Thamthanakorn | بانکوک | Top 10 Semi-Finalist | Best Evening Gown |
| ۲۰۰۸–۰۹ | Sorawee Nattee | Songkhla | Top 10 Semi-Finalist | Best National Costume |
| ۲۰۰۸–۰۹ | Kangsadal Wongdutsadeekul | Kanchanaburi | 1st Runner-up | Miss Photogenic |
| ۲۰۰۷ | Thanyarat Jiraphatpakorn | Maha Sarakham | Miss International Queen 2007 | |
| ۲۰۰۶ | Ratravee Jirapraphakul | لوپبوری | 2nd Runner-up | |
| ۲۰۰۵ | Tiptantree Rujiranon | سینگ بوری | 2nd Runner-up | |
| ۲۰۰۴ | تریچادا پتچارت | پهانگ نگا | Miss International Queen 2004 | Best Swimwear |
Past
Color key
- Declared as Winner
- Ended as Runner-up
- Ended as one of the top Semi-Finalists
Miss Queen of the Universe Queen
| Year | Miss Tiffany's Universe | Hometown | Placement | Special awards and Continental Queen |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۳ | Pantawan Jaruwatthananukul | نامعلوم | ||
| ۲۰۰۲ | Thanyaporn Aunyasiri | نامعلوم | Miss Queen of the Universe 2002 | Miss Congeniality |
| ۲۰۰۱ | Piyathida Sakulthai | نامعلوم | ||
| ۲۰۰۰ | Chanya Moranon | Miss Queen of the Universe 2000 | Best National Costume | |
| ۱۹۹۹ | Phatreeya Siri-ngamwong | ناخون سی تاممارات | Miss Queen of the Universe 1999 | Best Evening Gown |
| ۱۹۹۸ | Thanakorn Wongprasert | نامعلوم |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Miss Tiffany's Universe». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.