لیگ برتر فوتبال استونی ۲۰۰۳
لیگ برتر فوتبال استونی ۲۰۰۳ (به انگلیسی: 2003 Meistriliiga) سیزدهمین فصل لیگ برتر فوتبال استونی است که با قهرمانی باشگاه فوتبال فلورا تالین به پایان رسیدهاست.
| فصل | ۲۰۰۳ |
|---|---|
| قهرمان | باشگاه فوتبال فلورا تالین (۷امین قهرمانی) |
| سقوط کرده | باشگاه فوتبال کورساره |
| لیگ قهرمانان اروپا | باشگاه فوتبال فلورا تالین |
| جام یوفا | باشگاه فوتبال تیویامکی باشگاه فوتبال لوادیا تالین |
| جام اینترتوتو ۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال ناروا ترانس |
| بازیهای انجامشده | 140 |
| گلهای زده | 423 (3.02 در هر بازی) |
| گلزن برتر | تور هنینگ هامره (۳۹) |
← ۲۰۰۲ ۲۰۰۴ → | |
جدول لیگ
| جایگاه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلز | گلخ | تگل | امتیاز | صعود یا سقوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باشگاه فوتبال فلورا تالین (C) | 28 | 24 | 4 | 0 | 105 | 21 | +84 | 76 | صعود به مرحله اول انتخابی لیگ قهرمانان اروپا |
| 2 | باشگاه فوتبال تیویامکی | 28 | 20 | 5 | 3 | 82 | 26 | +56 | 65 | صعود به مرحله انتخابی جام یوفا[persian-alpha 1] |
| 3 | باشگاه فوتبال لوادیا تالین[persian-alpha 2] | 28 | 15 | 4 | 9 | 54 | 30 | +24 | 49 | |
| 4 | باشگاه فوتبال ناروا ترانس | 28 | 14 | 5 | 9 | 58 | 43 | +15 | 47 | صعود به جام اینترتوتو ۲۰۰۴ |
| 5 | باشگاه فوتبال ویلیاندی تولویک | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 | 56 | −12 | 30 | |
| 6 | Levadia Tallinn[persian-alpha 3] | 28 | 8 | 4 | 16 | 44 | 63 | −19 | 28 | |
| 7 | Valga | 28 | 3 | 8 | 17 | 25 | 63 | −38 | 17 | پلیآف سقوط |
| 8 | باشگاه فوتبال کورساره (R) | 28 | 1 | 2 | 25 | 11 | 121 | −110 | 5 | سقوط به لیگ دسته اول فوتبال استونی |
منابع: Estonian Football Association (in Estonian)
قوانین جدول ردهبندی: 1) points; 2) number of wins; 3) head-to-head points; 4) head-to-head goal difference; 5) head-to-head goals scored; 6) goal difference; 7) number of goals scored.
(C) قهرمان; (R) سقوط.
Notes:
قوانین جدول ردهبندی: 1) points; 2) number of wins; 3) head-to-head points; 4) head-to-head goal difference; 5) head-to-head goals scored; 6) goal difference; 7) number of goals scored.
(C) قهرمان; (R) سقوط.
Notes:
- باشگاه فوتبال لوادیا تالین qualified as 2003–04 Estonian Cup winners.
- باشگاه فوتبال لوادیا تالین changed their name to Levadia Tallinn in 2004.
- Levadia Tallinn changed their name to Levadia II Tallinn in 2004.
پلیآف سقوط
| Tervis Pärnu | ۲–۲ | Valga |
|---|---|---|
| Valejev Savotškin |
Raamat Tarassenkov |
| Valga | ۳–۰ | Tervis Pärnu |
|---|---|---|
| Antonov Tarassenkov آیوار آنیسته |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.