مک لارن ویل، استرالیای جنوبی
مک لارن ویل (به انگلیسی: McLaren Vale) یک شهرک در استرالیا است که در استرالیای جنوبی واقع شدهاست.[1]
| مک لارن ویل، استرالیای جنوبی Adelaide, استرالیای جنوبی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۵°۱۳′۱۱″جنوبی ۱۳۸°۳۲′۲۸″شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۳۸۴۲ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۹۸۵/km2 (۲٬۵۵۰/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | 1838 1۳ ژوئیه ۱۹۹۵ (locality) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۵۱۷۱ | ||||||||||||||
| مساحت | ۳٫۹ کیلومتر مربع (۱٫۵ مایل مربع) | ||||||||||||||
| ناحیه زمانی | یوتیسی ۹:۳۰+ (یوتیسی +۹:۳۰) | ||||||||||||||
| • تابستان (DST) | یوتیسی ۱۰:۳۰+ (یوتیسی +۱۰:۳۰) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۴۱ کیلومتری (۲۵ مایلی) Adelaide | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Onkaparinga | ||||||||||||||
| ناحیه | Southern Adelaide | ||||||||||||||
| شهرستان | Adelaide | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Mawson | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Mayo | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «McLaren Vale, South Australia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
